ВВЕРХ
Клапаны и Шумоглушители

Клапан вентиляционный утепленный KVU

W / H

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

150

53 177

75 890

63 575

68 774

73 973

79 172

84 372

89 050

200

58 797

82 806

138 859

253 387

478 288

914 147

1 755 007

3 374 626

250

70 065

100 176

169 374

310 142

586 185

1 120 895

109 850

-1 171 554

300

73 524

103 854

174 438

318 530

601 407

1 149 570

2 207 054

4 243 898

350

85 367

122 184

206 702

378 586

715 610

1 368 425

2 627 612

145 600

400

91 235

128 852

216 411

395 161

746 084

1 426 109

2 737 974

5 264 791

450

99 086

141 918

240 175

439 961

831 671

1 590 395

3 053 855

5 872 510

500

118 944

173 585

296 694

545 744

1 033 232

1 976 936

3 796 832

7 301 747

600

119 538

171 328

290 052

531 409

1 004 596

1 921 119

3 688 933

7 093 772

700

132 934

190 586

322 710

591 284

1 117 815

2 137 649

4 104 729

7 893 352

800

145 537

208 706

353 437

647 620

1 224 342

2 341 384

4 495 954

8 645 681

900

161 382

231 473

392 033

718 370

1 358 120

2 597 231

4 987 245

9 590 436

1000

177 228

254 243

430 634

789 134

1 491 923

2 853 127

5 478 629

10 535 372

1100

201 387

285 510

480 522

878 194

1 658 627

3 170 777

6 087 805

11 706 283

1200

217 337

308 315

519 081

948 802

1 792 078

3 425 962

6 577 799

12 648 527

1300

242 012

348 518

591 532

1 084 911

2 051 775

3 924 232

7 535 696

14 491 308

1400

250 573

355 854

599 475

1 096 025

2 070 348

3 958 072

7 599 535

14 613 298

1500

265 111

374 129

628 092

1 146 670

2 164 823

4 137 869

7 944 189

15 275 661

1600

363 545

510 127

853 721

1 556 509

2 937 087

5 612 965

10 775 495

20 719 432

1700

600 572

839 961

1 403 155

2 556 253

4 822 157

9 214 479

17 688 841

34 012 164

1800

1 088 879

1 520 734

2 538 365

4 622 796

8 719 394

16 660 791

31 982 843

61 496 364

1900

2 050 342

2 861 959

4 775 649

8 696 140

16 401 622

31 339 233

60 159 899

115 674 734

2000

3 915 347

5 464 140

9 116 812

16 600 331

31 309 003

59 822 979

114 838 041

220 809 034

2100

7 514 456

10 486 216

17 495 368

31 855 877

60 081 301

114 798 742

220 371 039

423 726 336

2200

14 447 636

20 160 780

33 636 101

61 244 850

115 509 677

220 706 857

423 675 247

814 636 728

2300

27 795 060

38 785 947

64 709 885

117 823 970

222 219 470

424 599 463

815 073 291

1 567 211 256

2400

53 485 230

74 634 449

124 518 769

226 724 016

427 608 043

817 039 689

1 568 412 737

3 015 721 519

2500

102 928 019

143 627 836

239 625 950

436 311 282

822 895 599

1 572 323 890

3 018 277 837

5 803 501 317



W / H

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

150

91 650

96 850

99 450

105 950

109 850

114 725

118 950

125 450

200

6 492 520

12 493 538

24 042 923

46 270 000

89 046 200

171 369 121

329 799 653

634 699 242

250

-3 188 845

-6 767 976

-13 451 240

-26 174 855

-50 568 011

-97 449 517

-187 630 331

-361 154 487

300

8 164 965

15 711 841

30 236 332

58 189 071

111 984 352

215 513 523

414 755 503

798 196 727

350

-3 037 336

159 900

4 364 277

11 139 250

23 288 490

46 069 048

89 504 489

172 821 908

400

10 129 091

19 491 407

37 509 841

72 186 756

138 922 774

267 356 428

514 527 108

990 207 123

450

11 298 515

21 741 875

41 840 805

80 521 656

154 963 260

298 226 322

573 936 199

1 104 539 900

500

14 048 661

27 034 246

52 025 782

100 122 512

192 685 015

370 821 774

713 646 092

1 373 411 533

600

13 648 194

26 263 401

50 542 189

97 267 272

187 190 061

360 246 704

693 294 352

1 334 244 599

700

15 186 568

29 223 718

56 239 128

108 230 900

208 289 474

400 852 463

771 440 086

1 484 636 023

800

16 634 031

32 009 094

61 599 405

118 546 630

228 142 012

439 058 612

844 967 775

1 626 140 020

900

18 451 715

35 506 891

68 330 689

131 500 832

253 072 269

487 036 816

937 301 773

1 803 836 749

1000

20 269 748

39 005 361

75 063 267

144 457 526

278 007 319

535 024 246

1 029 653 524

1 981 567 643

1100

22 522 189

43 339 525

83 403 918

160 508 804

308 897 798

594 472 829

1 144 062 218

2 201 747 088

1200

24 335 032

46 827 998

90 117 254

173 428 462

333 761 570

642 323 083

1 236 149 975

2 378 969 926

1300

27 880 996

53 651 888

103 249 615

198 701 545

382 399 517

735 926 736

1 416 290 141

2 725 649 610

1400

28 115 178

54 102 177

104 115 928

200 368 582

385 607 608

742 100 624

1 428 171 732

2 748 515 691

1500

29 389 274

56 553 753

108 833 701

209 447 744

403 080 323

775 726 772

1 492 885 189

2 873 056 686

1600

39 862 380

76 706 927

147 616 916

284 084 977

546 718 949

1 052 158 797

2 024 878 239

3 896 876 986

1700

65 436 133

125 918 132

242 320 171

466 338 873

897 464 848

1 727 168 069

3 323 932 677

6 396 906 471

1800

118 312 851

227 668 138

438 130 454

843 170 600

1 622 673 970

3 122 830 543

6 009 883 249

11 566 016 743

1900

222 546 439

428 243 588

824 122 957

1 586 003 025

3 052 248 021

5 874 040 921

11 304 583 968

21 755 665 120

2000

424 814 036

817 464 748

1 573 150 099

3 027 486 085

5 826 368 693

11 212 826 690

21 579 070 093

41 528 907 545

2100

815 206 122

1 568 691 682

3 018 830 414

5 809 659 889

11 180 636 174

21 517 096 196

41 409 623 083

79 692 794 962

2200

1 567 277 671

3 015 894 200

5 803 863 946

11 169 383 800

21 495 374 751

41 367 775 412

79 612 228 896

153 213 687 093

2300

3 015 153 987

5 802 025 733

11 165 566 722

21 487 840 025

41 353 147 327

79 583 991 018

153 159 285 121

294 754 952 990

2400

5 801 939 393

11 164 604 445

21 485 450 348

41 348 185 126

79 574 195 874

153 140 268 610

294 718 243 749

567 185 084 554

2500

11 165 342 238

21 485 338 106

41 346 934 166

79 571 089 294

153 133 817 748

294 705 510 063

567 160 363 090

1 091 499 780 954

Возникли вопросы?

Наши менеджеры профессионально расскажут обо всем, бесплатно просчитают проект, срок доставки и дадут минимальную стоимость

Так же вас может заинтересовать:

Шумоглушитель ШУМ-АК для осевых вентиляторов

- Для снижения аэродинамического шума, создаваемого перед вентилятором; / - Для защиты от шума обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего от вентиляторов наружу (в вытяжных системах); / - Применяют в круглых воздуховодах внутри помещений; / - Используются как элементы приточных и вытяжных систем; / - Воздух не должен содержать твердых, липких или агрессивных примесей; / - Состоит из корпуса и акустической кассеты. /


Шумоглушитель ШУМ-АК для радиальных вентиляторов

- Для снижения аэродинамического шума, создаваемого перед вентилятором; / - Для защиты от шума обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего от вентиляторов наружу (в вытяжных системах); / - Применяют в круглых воздуховодах внутри помещений; / - Используются как элементы приточных и вытяжных систем; / - Воздух не должен содержать твердых, липких или агрессивных примесей; / - Состоит из корпуса и акустической кассеты. /


Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД

- Для снижения аэродинамического шума, создаваемого перед вентилятором; / - Для защиты от шума обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего от вентиляторов наружу (в вытяжных системах); / - Применяют в круглых воздуховодах внутри помещений; / - Используются как элементы приточных и вытяжных систем; / - Воздух не должен содержать твердых, липких или агрессивных примесей; / - Состоит из усиленного корпуса и акустической кассеты. /


Шумоглушитель ШУМ-ВД

- Для снижения аэродинамического шума, создаваемого перед вентилятором; / - Для защиты от шума обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего от вентиляторов наружу (в вытяжных системах); / - Применяют в круглых воздуховодах внутри помещений; / - Используются как элементы приточных и вытяжных систем; / - Воздух не должен содержать твердых, липких или агрессивных примесей; / - Представляет собой круглую сварную конструкцию из двух обечаек разного диаметра и двух торцевых пластин с приваренными болтами для присоединения к системе. /


Шумоглушитель ШУМ-КОНУС

- Для снижения аэродинамического шума, создаваемого перед вентилятором; / - Для защиты от шума обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего от вентиляторов наружу (в вытяжных системах); / - Применяют в круглых воздуховодах внутри помещений; / - Используются как элементы приточных и вытяжных систем; / - Воздух не должен содержать твердых, липких или агрессивных примесей; / - Состоит из двух обечаек. Наружная в виде усеченной восьмигранной пирамиды, а внутренняя в виде усеченного конуса. /


Контакты компании

Адрес компании

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Рыскулова 202/1

Электронная почта
zakaz@nge.com.kz
Номер телефона:
+7 (700) 641-05-22
Watsapp:
+7 (708) 800-98-61
+7 (700) 641-05-22